制表单位:国家外汇管理局 有效期限:2017年12月
	
| 货币名称 | 货币单位 | 对美元折算率 | ||||||||||
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 1迪拉姆 | 0.272256 | |||||||||
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1列克 | 0.008900 | |||||||||
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1宽扎 | 0.006032 | |||||||||
| ARS | 阿根廷比索 | 1比索 | 0.057400 | |||||||||
| AUD | 澳元 | 1元 | 0.756898 | |||||||||
| BAM | 波黑马克 | 1马克 | 0.607736 | |||||||||
| BGN | 保加利亚列维 | 1列维 | 0.606226 | |||||||||
| BHD | 巴林第纳尔 | 1第纳尔 | 2.650622 | |||||||||
| BND | 文莱元 | 1元 | 0.742335 | |||||||||
| BOB | 玻利维亚诺 | 1玻利维亚诺 | 0.144196 | |||||||||
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1雷亚尔 | 0.308062 | |||||||||
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1普拉 | 0.096900 | |||||||||
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1卢布 | 0.497389 | |||||||||
| CAD | 加元 | 1元 | 0.777266 | |||||||||
| CHF | 瑞士法郎 | 1法郎 | 1.015719 | |||||||||
| CLP | 智利比索 | 1比索 | 0.001553 | |||||||||
| CNY | 人民币元 | 1元 | 0.151437 | |||||||||
| COP | 哥伦比亚比索 | 1比索 | 0.000333 | |||||||||
| CZK | 捷克克朗 | 1克朗 | 0.046527 | |||||||||
| DKK | 丹麦克朗 | 1克朗 | 0.159223 | |||||||||
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 1第纳尔 | 0.008695 | |||||||||
| EGP | 埃及镑 | 1镑 | 0.056553 | |||||||||
| EUR | 欧元 | 1欧元 | 1.185026 | |||||||||
| GBP | 英镑 | 1英镑 | 1.341233 | |||||||||
| GHS | 加纳塞地 | 1赛地 | 0.215983 | |||||||||
| GYD | 圭亚那元 | 1元 | 0.004814 | |||||||||
| HKD | 港元 | 1元 | 0.128081 | |||||||||
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1库纳 | 0.157099 | |||||||||
| HUF | 匈牙利福林 | 1福林 | 0.003798 | |||||||||
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1卢比 | 0.000074 | |||||||||
| ILS | 以色列谢客尔 | 1谢客尔 | 0.285445 | |||||||||
| INR | 印度卢比 | 1卢比 | 0.015538 | |||||||||
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1第纳尔 | 0.000839 | |||||||||
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1里亚尔 | 0.000028 | |||||||||
| ISK | 冰岛克朗 | 1克朗 | 0.009672 | |||||||||
| JOD | 约旦第纳尔 | 1第纳尔 | 1.408947 | |||||||||
| JPY | 日元 | 1元 | 0.008926 | |||||||||
| KES | 肯尼亚先令 | 1先令 | 0.009685 | |||||||||
| KRW | 韩元 | 1元 | 0.000926 | |||||||||
| KWD | 科威特第纳尔 | 1第纳尔 | 3.314826 | |||||||||
| KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 1坚戈 | 0.003020 | |||||||||
| LAK | 老挝基普 | 1基普 | 0.000120 | |||||||||
| LBP | 黎巴嫩镑 | 1镑 | 0.000663 | |||||||||
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 1卢比 | 0.006503 | |||||||||
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1第纳尔 | 0.733299 | |||||||||
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1迪拉姆 | 0.106095 | |||||||||
| MDL | 摩尔多瓦列伊 | 1列伊 | 0.058415 | |||||||||
| MKD | 马其顿第纳尔 | 1第纳尔 | 0.019255 | |||||||||
| MMK | 缅甸缅元 | 1元 | 0.000730 | |||||||||
| MNT | 蒙古图格里克 | 1图格里克 | 0.000404 | |||||||||
| MOP | 澳门元 | 1元 | 0.124517 | |||||||||
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1卢比 | 0.029630 | |||||||||
| MVR | 马尔代夫卢非亚 | 1卢非亚 | 0.064683 | |||||||||
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1克瓦查 | 0.001387 | |||||||||
| MXN | 墨西哥比索 | 1比索 | 0.053863 | |||||||||
| MYR | 马来西亚林吉特 | 1林吉特 | 0.244984 | |||||||||
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1奈拉 | 0.003273 | |||||||||
| NOK | 挪威克朗 | 1克朗 | 0.121198 | |||||||||
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1卢比 | 0.009718 | |||||||||
| NZD | 新西兰元 | 1元 | 0.686056 | |||||||||
| OMR | 阿曼里亚尔 | 1里亚尔 | 2.597403 | |||||||||
| PEN | 秘鲁索尔 | 1索尔 | 0.309129 | |||||||||
| PHP | 菲律宾比索 | 1比索 | 0.019873 | |||||||||
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 1卢比 | 0.009486 | |||||||||
| PLN | 波兰兹罗提 | 1兹罗提 | 0.282022 | |||||||||
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1瓜拉尼 | 0.000176 | |||||||||
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1里亚尔 | 0.274669 | |||||||||
| RON | 罗马尼亚列伊 | 1列伊 | 0.255297 | |||||||||
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1第纳尔 | 0.009936 | |||||||||
| RUB | 俄罗斯卢布 | 1卢布 | 0.017063 | |||||||||
| SAR | 沙特里亚尔 | 1里亚尔 | 0.266633 | |||||||||
| SDG | 新苏丹镑 | 1镑 | 0.149775 | |||||||||
| SDR | 特别提款权 | 1特别提款权 | 1.416480 | |||||||||
| SEK | 瑞典克朗 | 1克朗 | 0.119486 | |||||||||
| SGD | 新加坡元 | 1元 | 0.742193 | |||||||||
| SLL | 塞拉利昂利昂 | 1利昂 | 0.000130 | |||||||||
| SRD | 苏里南元 | 1元 | 0.134246 | |||||||||
| SSP | 南苏丹镑 | 1镑 | 0.007677 | |||||||||
| SYP | 叙利亚镑 | 1镑 | 0.001941 | |||||||||
| THB | 泰铢 | 1铢 | 0.030731 | |||||||||
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1第纳尔 | 0.403918 | |||||||||
| TRY | 土耳其里拉 | 1里拉 | 0.252711 | |||||||||
| TWD | 台湾元 | 1元 | 0.033321 | |||||||||
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1先令 | 0.000445 | |||||||||
| UAH | 乌克兰格里夫那 | 1格里夫那 | 0.036962 | |||||||||
| UGX | 乌干达先令 | 1先令 | 0.000275 | |||||||||
| UYU | 乌拉圭比索 | 1比索 | 0.034548 | |||||||||
| UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 1苏姆 | 0.000124 | |||||||||
| VEF | 委内瑞拉博利瓦 | 1博利瓦 | 0.100125 | |||||||||
| VND | 越南盾 | 1盾 | 0.000044 | |||||||||
| XAF | 刚果中非共同体法郎 | 1法郎 | 0.001741 | |||||||||
| YER | 也门里亚尔 | 1里亚尔 | 0.003998 | |||||||||
| ZAR | 南非兰特 | 1兰特 | 0.073179 | |||||||||
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1克瓦查 | 0.098785 | |||||||||
注:1.本表仅供计划、统计使用。
2.人民币对美元折算率根据每月最后一个交易日中间价计算,其他货币对美元折算率根据当日上午9时国际外汇市场相应货币对美元汇率计算确定。
 中文站
 中文站 英文站
 英文站